تعداد محدودی کتاب نو که برخی چاپ تمام و نایاب است، به شرح زیر، با تخفیف ۳۰ درصد به فروش میرسد.
کتاب هایی با تخفیف ویژه

تعداد محدودی کتاب نو که برخی چاپ تمام و نایاب است، به شرح زیر، با تخفیف ۳۰ درصد به فروش میرسد.
ردیف | عنوان | تعداد صفحات | موجودی | قیمت واحد | تخفیف | مبلغ تخفیف | مبلغ قابل پرداخت |
۱ | مسیحیان علیه هیتلر | ۱۵۰ | ۱ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۰% | ۹,۹۰۰ | ۲۳,۱۰۰ |
۳ | در جست و جوی اسپینوزا | ۱ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۳۶,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | |
۴ | مولانا و معنای زندگی | ۲ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۱۸,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | |
۵ | مکتب شیخیه در نگاه مکتب معارف خراسان | ۲ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۱۸,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | |
۶ | خوانش افلاطون | ۱۲ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۱۸,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | |
۷ | عشق الهی در عرفان اسلامی | ۳ | ۷۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۲۱,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰ | |
۸ | بهترین های زندگی | ۱ | ۷۵,۰۰۰ | ۳۰% | ۲۲,۵۰۰ | ۵۲,۵۰۰ | |
۱۱ | انشعابات و ادعاهای رهبری در بابیت | ۱ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۰% | ۹,۹۰۰ | ۲۳,۱۰۰ | |
۱۳ | خرد سیاسی | ۱ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۱۸,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | |
۱۴ | نثر فارسی در سپهر سیاست | ۱ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۰% | ۹,۹۰۰ | ۲۳,۱۰۰ | |
۱۵ | همه ما برادریم | ۱ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۲۷,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰ | |
۱۶ | آزادی و ضرورت | ۲۵۶ | ۱ | ۶۴,۰۰۰ | ۳۰% | ۱۹,۲۰۰ | ۴۴,۸۰۰ |
۱۸ | میرزا صالح شیرازی | ۶۳۸ | ۱ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۵۴,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰ |
۱۹ | کوک در سازهای زهی | ۱۸۴ | ۲ | ۸۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۲۴,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰ |
۲۰ | مهر ماندگار | ۳۴۳ | ۱ | ۷۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۲۱,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰ |
۲۱ | تقدیر ما تدبیر ما | ۹۵ | ۲ | ۳۶,۰۰۰ | ۳۰% | ۱۰,۸۰۰ | ۲۵,۲۰۰ |
۲۳ | نهاد آموزش اسلامی | ۴۵۷ | ۱ | ۲۵,۰۰۰ | ۳۰% | ۷,۵۰۰ | ۱۷,۵۰۰ |
۲۴ | بودا نیکوس کازانتزاکیس | ۳۴۴ | ۱ | ۷۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۲۱,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰ |
۲۵ | ایران و یونان | ۲۱۴ | ۳ | ۵۲,۰۰۰ | ۳۰% | ۱۵,۶۰۰ | ۳۶,۴۰۰ |
۲۶ | درس های دموکراسی برای همه | ۲۲۱ | ۱ | ۷۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۲۱,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰ |
۲۷ | امکان دیگرگزینی | ۲۲۳ | ۲ | ۶۶,۰۰۰ | ۳۰% | ۱۹,۸۰۰ | ۴۶,۲۰۰ |
۲۸ | فرهنگ احزاب و جمعیت های سیاسی | ۱۶۰ | ۲ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۰% | ۹,۹۰۰ | ۲۳,۱۰۰ |
۲۹ | اقتصاد هویت | ۲۲۲ | ۱ | ۲۵,۰۰۰ | ۳۰% | ۷,۵۰۰ | ۱۷,۵۰۰ |
۳۰ | شهدای نینوا | ۴۳۷ | ۱ | ۸۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۲۴,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰ |
۳۱ | هستی و امر قدسی | ۹۲ | ۴ | ۲۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۶,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰ |
۳۲ | درخشش های دموکراسی | ۲۲۹ | ۳ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۲۷,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰ |
۳۳ | هندوئیسم | ۲۶۷ | ۴ | ۷۵,۰۰۰ | ۳۰% | ۲۲,۵۰۰ | ۵۲,۵۰۰ |
۳۴ | تاریخ فلسفه چین | ۳۰۶ | ۲ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۲۷,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰ |
۳۵ | اندیشه و تکفیر | ۹۴ | ۲ | ۲۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۶,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰ |
۳۶ | میرزا مهدی اصفهانی | ۳۷۶ | ۱ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۳۹,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰ |
۳۸ | بحران دموکراسی | ۱۷۸ | ۲ | ۵۲,۰۰۰ | ۳۰% | ۱۵,۶۰۰ | ۳۶,۴۰۰ |
۳۹ | مولانا و مسائل وجودی انسان | ۲۶۴ | ۳ | ۸۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۲۴,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰ |
۴۰ | حیات معنوی مولوی | ۳۲۸ | ۱ | ۷۹,۰۰۰ | ۳۰% | ۲۳,۷۰۰ | ۵۵,۳۰۰ |
۴۱ | درآمدی بر حقوق اساسی | ۲۲۴ | ۵ | ۴۵,۰۰۰ | ۳۰% | ۱۳,۵۰۰ | ۳۱,۵۰۰ |
۴۲ | مبانی فقهی جرم انگاری | ۱۸۱ | ۱ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۱۸,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ |
۴۳ | ملک معنی در کنار | ۱۸۳ | ۲ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۰% | ۹,۹۰۰ | ۲۳,۱۰۰ |
۴۴ | امام محمد غزالی | ۱۰۴ | ۲ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۰% | ۹,۹۰۰ | ۲۳,۱۰۰ |
۴۵ | کاغذین جامه | ۱۲۸ | ۳ | ۳۹,۰۰۰ | ۳۰% | ۱۱,۷۰۰ | ۲۷,۳۰۰ |
۴۶ | مناسبات فقه و اخلاق | ۴۶۸ | ۱ | ۴۵,۰۰۰ | ۳۰% | ۱۳,۵۰۰ | ۳۱,۵۰۰ |
۴۷ | فرااخلاق قاعده زرین | ۶۲ | ۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۱۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ |
۴۸ | ابلیس عاشق یا فاسق | ۲۱۶ | ۱ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۱۸,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ |
۴۹ | تاریخ حقوق | ۱۹۲ | ۲ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۱۸,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ |
۵۰ | حقوق بشر معاصر دفتر اول | ۲۴۶ | ۱ | ۷۵,۰۰۰ | ۳۰% | ۲۲,۵۰۰ | ۵۲,۵۰۰ |
۵۱ | نقد فرهنگ و سیاست | ۱ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۱۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | |
۵۲ | ایران پس از برجام | ۱۰۶ | ۱ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۰% | ۹,۹۰۰ | ۲۳,۱۰۰ |
۵۳ | دارندگی در بسندگی است | ۱۴۳ | ۲ | ۵۵,۰۰۰ | ۳۰% | ۱۶,۵۰۰ | ۳۸,۵۰۰ |
۵۴ | روش تحقیق به زبان ساده | ۱۸۰ | ۱ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۱۲,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ |
۵۵ | دیو در شیشه | ۲۴۴ | ۱ | ۷۵,۰۰۰ | ۳۰% | ۲۲,۵۰۰ | ۵۲,۵۰۰ |
۵۶ | دیپلماسی و قتل در تهران | ۲۹۶ | ۱ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۲۷,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰ |
۵۷ | این ها همه یعنی چه | ۹۶ | ۸ | ۲۵,۰۰۰ | ۳۰% | ۷,۵۰۰ | ۱۷,۵۰۰ |
۵۸ | پل تیلیش | ۱۱۲ | ۷ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۰% | ۹,۹۰۰ | ۲۳,۱۰۰ |
۵۹ | دین قانون و پیدایش فکر مشروطه | ۲۱۷ | ۱ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۱۸,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ |
۶۰ | مفهوم امر سیاسی | ۱۵۸ | ۳ | ۴۷,۰۰۰ | ۳۰% | ۱۴,۱۰۰ | ۳۲,۹۰۰ |
۶۱ | راه مهر راز سپهر | ۸۳ | ۲ | ۲۵,۰۰۰ | ۳۰% | ۷,۵۰۰ | ۱۷,۵۰۰ |
۶۲ | لودیک ویتگنشتاین ربط فلسفه ی او به باور دینی | ۱۰۲ | ۲ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۹,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ |
۶۳ | رمانتسیسم سیاسی | ۲۱۴ | ۱ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۱۸,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ |
۶۴ | بیداری ایمان در مهایانه | ۴۴۱ | ۱ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۲۷,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰ |
۶۵ | جان ژاپنی | ۵۳۷ | ۱ | ۱۶۱,۰۰۰ | ۳۰% | ۴۸,۳۰۰ | ۱۱۲,۷۰۰ |
۶۶ | سقوط اصفهان | ۹۲ | ۴ | ۲۵,۰۰۰ | ۳۰% | ۷,۵۰۰ | ۱۷,۵۰۰ |
۶۷ | زنان و جنسیت در اسلام | ۳۴۲ | ۲ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۳۳,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰ |
۶۸ | تنبیه النائمین | ۵۲۰ | ۱ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۴۲,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ |
۶۹ | خدا به روایت مولانا | ۲۵۸ | ۵ | ۶۶,۰۰۰ | ۳۰% | ۱۹,۸۰۰ | ۴۶,۲۰۰ |
۷۰ | دفتر عاشق و معشوق | ۱۰۵ | ۴ | ۱۴,۰۰۰ | ۳۰% | ۴,۲۰۰ | ۹,۸۰۰ |
۷۱ | اخلاق دین شناسی | ۶۳۴ | ۲ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۴۸,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ |
۷۲ | ثمود | ۲۰۰ | ۲ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۱۸,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ |
۷۳ | دامگه راه و رهزن های سلوک | ۳۳۵ | ۴ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۳۳,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰ |
۷۴ | گذار به دموکراسی | ۳۳۷ | ۱ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۳۳,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰ |
۷۵ | مهاجر راه اصلاح | ۲۹۳ | ۱ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۱۸,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ |
۷۶ | مرگ اندیشی | ۲۱۴ | ۱ | ۶۴,۰۰۰ | ۳۰% | ۱۹,۲۰۰ | ۴۴,۸۰۰ |
۷۷ | مولانا و اخلاقی زیستن | ۳۲۴ | ۱ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰% | ۱۸,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ |
برای سفارش به این آی دی در تلگرام (https://t.me/borhani54) یا تلفن ۰۹۱۲۸۳۹۶۰۴۰پیام بدهید. یا در پایین همین پست پیام بگذارید.
مشخصات بیشتر کتابها را در اینجا ببینید: nebook.ir
0 دیدگاه ها